TRİFAZE SERİSİ KAPASİTE TABLOSU BOYUTLARI (mm)
ÜRÜN KODU | KW | HP | D/D | DEBİ | MM/SS | DESİBEL | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-1 TRF 140 - 70 | 0.25 | 1 / 3 | 2900 | 800 | 28 | 24 | 8 |
DF-2 TRF 160 - 90 | 0.37 | 1/2 | 2900 | 1700 | 37 | 28 | 10 |
DF3 TRF 180 - 90 | 0.55 | 3/4 | 2900 | 2100 | 52 | 32 | 11 |
DF-4 TRF 225 - 90 | 0.75 | 1 | 2900 | 2600 | 60 | 35 | 17 |
DF-4 TRF 225 - 102 | 1.1 | 1.5 | 2900 | 3200 | 58 | 38 | 18 |
DF-5 TRF 250 - 112 | 1.5 | 2 | 2900 | 3600 | 72 | 42 | 24 |
DF-5 TRF 250 - 118 | 2.2 | 3 | 2900 | 4100 | 88 | 48 | 26 |
DF-6 TRF 268 - 112 | 2.2 | 3 | 2900 | 4500 | 125 | 50 | 30 |
DF-6 TRF 268 - 118 | 3 | 4 | 2900 | 5000 | 145 | 44 | 32 |
DF-7 TRF 300 - 112 | 4 | 5.5 | 2900 | 6000 | 170 | 60 | 40 |
DF-7 TRF 300 - 122 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 7000 | 210 | 65 | 45 |
DF-8 TRF 315 - 112 | 5.5 | 7.5 | 2900 | 8000 | 28 | 70 | 49 |
DF-8 TRF 315 - 122 | 7.5 | 10 | 2900 | 10000 | 260 | 75 | 58 |
MONOFAZE SERİSİ KAPASİTE TABLOSU BOYUTLARI (mm)
ÜRÜN KODU | KW | HP | D/D | DEBİ | MM/SS | DESİBEL | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-1 MONO 140-70 | 0.25 | 1 / 3 | 2900 | 700 | 25 | 24 | 8 |
DF-2 MONO 160-90 | 0.37 | 1/2 | 2900 | 1650 | 34 | 28 | 10 |
DF-3 MONO 180-90 | 0.55 | 3/4 | 2900 | 2000 | 48 | 32 | 11 |
DF-4 MONO 225-90 | 0.75 | 1 | 2900 | 2450 | 60 | 35 | 17 |
DF-4 MONO 225-102 | 1.1 | 1.5 | 2900 | 3000 | 58 | 38 | 18 |
DF-5 MONO 250-112 | 1.5 | 2 | 2900 | 3400 | 72 | 42 | 24 |
DF-5 MONO 250-118 | 2.2 | 3 | 2900 | 4000 | 88 | 48 | 26 |
DF-6 MONO 268-112 | 2.2 | 3 | 2900 | 4400 | 125 | 50 | 30 |
DF-6 MONO 268-118 | 3 | 4 | 2900 | 5000 | 145 | 44 | 32 |
DF SERİSİ ALÜMİNYUM DÖKÜM GÖVDELİ SALYANGOZ EBAT TABLOSU (mm)
ÜRÜN KODU | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | H 1 | H 2 | A 1 | D 1 | D 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF - 1 | 134 | 125 | 87 | 64 | 225 | 225 | 7 | 105 | 95 |
DF -2 | 151 | 163 | 110 | 105 | 287 | 285 | 9 | 130 | 130 |
DF - 3 | 157 | 160 | 110 | 105 | 300 | 285 | 9 | 130 | 130 |
DF - 4 | 184 | 165 | 120 | 106 | 380 | 375 | 9 | 155 | 125 |
DF - 5 | 193 | 205 | 134 | 148 | 410 | 430 | 9 | 165 | 165 |
DF - 6 | 193 | 205 | 134 | 148 | 410 | 430 | 9 | 165 | 165 |
DF - 7 | 240 | 240 | 142 | 180 | 500 | 535 | 11 | 200 | 200 |
DF - 8 | 240 | 240 | 142 | 180 | 500 | 535 | 11 | 200 | 200 |