HÜCRELİ FAN ( SIK KANAT )
ÜRÜN KODU | MODEL | VOLT | KW | D/D | DEBİ | MM/SS | ÇIKIŞ ÖLÇÜSÜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF - HF | 7X7 | 380 | 0.75 | 1400 | 2500 | 51 | 230X210 |
DF - HF | 9X9 | 380 | 1.50 | 1400 | 500 | 61 | 293X263 |
DF - HF | 10X10 | 380 | 2.2 | 1400 | 7000 | 65 | 330X290 |
DF - HF | 12X12 | 380 | 2.2 | 1400 | 8000 | 61 | 400X340 |
DF - HF | 12X12 | 380 | 3 | 1400 | 10000 | 62 | 400X340 |
DF - HF | 15X15 | 380 | 4 | 1400 | 14000 | 61 | 470X405 |
DF - HF | 18X18 | 380 | 5.5 | 1400 | 16000 | 63 | 560X480 |
DF - HF | 18X18 | 380 | 7.5 | 1400 | 18000 | 67 | 560X480 |
HÜCRELİ FAN ( SEYREK KANAT )
ÜRÜN KODU | MODEL | VOLT | KW | D/D | DEBİ | MM/SS |
---|---|---|---|---|---|---|
DF - HF | BDB - 200 | 380 | 0.75 | 2500 | 40 | 25X25 |
DF - HF | BDB - 200 | 380 | 1.5 | 5000 | 40 | 36X36 |
DF - HF | BDB - 200 | 380 | 2.2 | 7000 | 40 | 4X40 |
DF - HF | BDB - 200 | 380 | 2.2 | 9000 | 50 | 45X45 |
DF - HF | BDB - 200 | 380 | 3 | 12000 | 60 | 50X50 |
DF - HF | BDB - 200 | 380 | 4 | 14000 | 60 | 50X50 |
DF - HF | BDB - 200 | 380 | 5.5 | 16000 | 55 | 56X56 |
DF - HF | BDB - 200 | 380 | 7.5 | 22000 | 60 | 63X63 |
SIK KANAT ÇİFT EMİŞLİ FANLAR ( İTHAL )
ÜRÜN KODU | MODEL | VOLT | KW | D/D |
---|---|---|---|---|
DF - HF | CBP - 7/7 | 2800 | 680 | 2400 |
DF - HF | CBP - 9/9 | 7000 | 910 | 2200 |
DF - HF | CBP - 10/10 | 7900 | 844 | 1800 |
DF - HF | CBP - 12/12 | 10000 | 700 | 1400 |
DF - HF | CBP - 15/15 | 16000 | 810 | 1200 |
DF - HF | CBP - 18/18 | 22000 | 770 | 950 |